| Oppretting av grunneiendom og festegrunn | Per søknad | Kr 16 038 |
| Arealoverføring | Per arealoverføring | Kr 18 711 |
| Oppretting av uteareal på eierseksjon, inntil to tilleggsdeler | Per eierseksjon | Kr 13 364 |
| Oppretting av anleggseiendom | Per eiendom | Kr 20 048 |
| Oppretting av punktfeste | Per punktfeste | Kr 17 374 |
| Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning | Per matrikkelenhet | Kr 8 019 |
| Registrering av jordsameie | Etter medgått tid | Kr 1 337 |
| Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka, jfr. matrikkelforskriftens
§ 40 | Per forretning | Kr 10 692 |
| Grensejustering | Per grensejustering | Kr 17 374 |
| Arealoverføring til offentlig vei og jernbane | Per arealoverføring | Kr 10 692 |
| Grensepåvisning av tidligere koordinatfestede grenser | Per søknad | Kr 12 029 |
| Klarlegging av grense for grunneiendom som ikke
er koordinatfestet i tidligere forretning, med synlige/kjente grensepunkt | Per søknad | Kr 14 033 |
| Klarlegging av grense for grunneiendom som ikke er koordinatfestet i
tidligere forretning, uten synlige grensepunkt i terreng | Etter medgått tid | Kr 1 337 |
| Sammenslåing av eiendommer | Per matrikkelenhet | Kr 0 |
| Registrering av festeforhold | Per festeforhold | Kr 8 019 |
| Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn | Etter medgått tid | Kr 1 337 |