Oppretting av grunneiendom og festegrunn | Per søknad | Kr 15481 |
Arealoverføring | Per arealoverføring | Kr 18061 |
Oppretting av uteareal på eierseksjon, inntil to tilleggsdeler | Per eierseksjon | Kr 12900 |
Oppretting av anleggseiendom | Per eiendom | Kr 19351 |
Oppretting av punktfeste | Per punktfeste | Kr 16770 |
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning | Per matrikkelenhet | Kr 7740 |
Registrering av jordsameie | Etter medgått tid | 1 291 |
Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka, jfr. matrikkelforskriftens
§ 40 | Per forretning | Kr 10320 |
Grensejustering | Per grensejustering | Kr 16770 |
Arealoverføring til offentlig vei og jernbane | Per arealoverføring | Kr 10320 |
Grensepåvisning av tidligere koordinatfestede grenser | Per søknad | Kr 11611 |
Klarlegging av grense for grunneiendom som ikke
er koordinatfestet i tidligere forretning, med synlige/kjente grensepunkt | Per søknad | Kr 13546 |
Klarlegging av grense for grunneiendom som ikke er koordinatfestet i
tidligere forretning, uten synlige grensepunkt i terreng | Etter medgått tid | Kr 1291 |
Sammenslåing av eiendommer | Per matrikkelenhet | Kr 0 |
Registrering av festeforhold | Per festeforhold | Kr 7740 |
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn | Etter medgått tid | Kr 1291 |